2024-07-04 00:00:00 來源: 點擊:478 喜歡:0
2024年度第一批共14家水運工程設計、施工企業提出了資質申請。其中7家企業在我局發函問詢時,承認資質申報材料內容不完善,根據《住房城鄉建設部關于進一步加強建設工程企業資質審批管理工作的通知》(建市規〔2023〕3號),本次擬按不予通過辦結(詳見附件1);對另外7家資質申請企業的申報材料,我局委托相關單位組織專家進行了全面審查,形成專家審查意見(詳見附件2、附件3)。現對以上結論和意見公示,公示日期為2024年7月3日至2024年7月9日。?
任何企業和個人對公示內容如有異議,請在公示期內將有關意見的書面材料提交交通運輸部水運局,并留下聯系方式,逾期不予受理。?水運局建設市場監管處聯系地址:北京市建國門內大街11號,郵政編碼:100736,電子郵箱:sys653@mot.gov.cn,聯系電話:010-65292645。?附件:1.擬按不予通過辦結的企業名單 2.2024年度第一批水運工程設計企業資質專家審查意見匯總表 3.2024年度第一批水運工程施工企業資質專家審查意見匯總表交通運輸部水運局2024年7月3日
附件1:擬按不予通過辦結的企業名單
序號 | 企業名稱 | 本次申報資質 | 結論 |
1 | 中交海洋建設開發有限公司 | 港航工程施工總承包特級-升級 | 不予通過 |
2 | 中交一航局第五工程有限公司 | 港航工程施工總承包特級-升級 | 不予通過 |
3 | 中港疏浚有限公司 | 港航工程施工總承包特級-升級 | 不予通過 |
4 | 大連中交理工交通技術研究院有限公司 | 水運行業專業乙級新申請 | 不予通過 |
5 | 嘉興市世紀交通設計有限公司 | 水運行業(港口工程)專業甲級-升級 | 不予通過 |
6 | 寧波中交水運設計研究有限公司 | 水運行業甲級-新申請 | 不予通過 |
7 | 中交天航港灣建設工程有限公司 | 航道工程專業承包壹級跨省核定 | 不予通過 |
附件2:2024年度第一批水運工程設計企業資質專家審查意見匯總表
序號 | 企業名稱 | 申請內容 | 申請事項 | 結論 | 不同意原因 |
1 | 中設科欣設計集團有限公司 | 水運行業(航道工程)專業甲級 | 升級 | 不同意 | 1、蘇健、劉建、吳飛飛、戴小玲4人個人業績中的大型項目超越本企業資質等級范圍不予認定。2、企業代表工程業績1超越本企業資質等級范圍不予認定。 |
2 | 山東智信創一工程管理咨詢有限公司 | 水運行業(港口工程)專業乙級 | 新申請 | 不同意 | 肖志、李啟勇2人的社保繳納信息無法證明為申報企業的有效人員。 |
3 | 廣州市河海港口工程咨詢有限公司 | 水運行業(水上交通管制工程)專業乙級 | 新申請 | 不同意 | 1、韓建東(兼技術負責人)、吳玲華個人業績未見項目規模證明材料,個人業績無法判定。2、何昭鋒、楊志龍、張立軍、趙萬山、王姝惠5人不滿足設計經歷10年以上的標準要求。 |
附件3:2024年度第一批水運工程施工企業資質專家審查意見匯總表
序號 | 企業名稱 | 申請內容 | 申請事項 | 結論 | 不同意原因 |
1 | 浙江交工集團股份有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 | 1、企業代表工程業績4、5為施工單位聯合體項目,不予認定,不滿足標準要求的10類中的5類。2、混凝土攪拌船的船檢證書有效期至2017年6月9日,已過期不予認定。 |
2 | 中交第一航務工程勘察設計院有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級 | 新申請 | 不同意 | 1、企業代表工程業績同類別項目按1項考核,業績4、業績5為設計與施工單位聯合體項目,項目的施工單位非申報單位,不予認定,不滿足標準要求的10類中的5類。2、兩艘工程船舶船檢時間不在資質申報材料的申報時點之內,不予認定。 |
3 | 濟寧港航建設有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級 | 升級 | 不同意 | 1、企業代表工程業績同類別項目按1項考核,業績5、業績6為同一個標段(省交通運輸廳核查意見,該工程僅1個標段、1個合同協議書)按1項考核,不滿足標準要求的10類中的5類。2、打樁船的船檢證書不齊全、不予認定;抓斗式挖泥船船檢證明書中的船舶所有人非申報單位,且所有權登記證書發證時間不在資質申報材料的申報時點之內,不予認定。 |
4 | 福州左園建設有限公司 | 港口與航道工程施工總承包壹級 | 跨省重新核定 | 不同意 | 企業注冊建造師名單序號1高云峰的社保繳納單位非申報單位,不予認定。 |
上一篇:住建局:7月1日起,所有房屋建筑工程全部納入平臺管理!
下一篇:江蘇省第14批企業資質審批結果公告!“不通過”率達到53%!